Aufgrund der Erfahrungen mit monolithischen Architekturen besteht der Wunsch des Auftraggebers, ein neues Architekturkonzept zu erarbeiten, das eine größtmögliche Skalierbarkeit in verschiedene Richtungen ermöglicht (Skalierung technisch / horizontal, Skalierung der Entwicklerteams, Skalierung der Umsetzung insgesamt); dieses Architekturkonzept wird in einem ersten Projekt zur Produktivreife geführt und gemeinsam mit Operations Live gestellt („DevOps“). Konkret bedeutet das, dass eine Microservice-basierte Architekur (die erste in der Bank) Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Apple-Watch in Deutschland produktiv geschaltet wurde, um Apple-Watch spezifische Funktionalität zur Verfügung zu stellen.
| Thema | Architektur-Evaluierung zum Thema Microservices nebst Technologie-Evaluierung sowie Erstellung eines PoC und Überführung erster Microservices in den Produktiveinsatz. |
|---|---|
| Branche | Finance |
| Rolle | Federführend SW-Architekt, Projektleiter, SW-Entwickler |
| Dauer | 09.2014 – 02.2015 |
| Tätigkeiten | Architektur-Evaluierung / Technologie-Evaluierung, Proof of Concept / Software-Template / Produktiv-Projekt, SW-Architektur und Software-Entwurf, Schnittstellen-Entwurf (REST, Swagger) |
| Technologie | Tomcat, Spring Boot, Java 8, Maven, RestAssured, Webservices, REST, Swagger, div. Schnittstellen zu externen Systemen |
| Tools | Sparx Enterprise Architect (UML, Unified Modelling Language), IntelliJ (Java IDE, Integrated Development Environment), Maven (Erstellungsprozess), GIT (Versionskontrolle), Bash / Cygwin |
| Team | (agil im Scrum-Prozess, etwa 3 – 4 Entwickler) |
