In der Rolle des Portal-Architekten galt es, das Portal einer Bank architektonisch fortzuentwickeln und von einem Monolithen hin zu einer Modularen Architektur zu begleiten. Als Security-Lead bezüglich Sicherheit und OWASP war dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende Security-Audits aufgrund vorbeireitenden Maßnahmen erfolgreich durchgeführt werden und ein entsprechendes Reporting zu etablieren.
| Thema | Architektonische Fortentwicklung und Implementierung eines Banking-Portals mit Fokus auf Security |
|---|---|
| Branche | Finance |
| Rolle | SW-Architektur, SW-Enginering, Security-Lead |
| Dauer | 01.2014 – 12.2015 |
| Tätigkeiten | SW-Architektur und SW-Entwurf, Security-Analysen (OWASP), Datenbank (JPA), Schnittstellen-Entwurf (REST) |
| Technologie | Tomcat, Spring Boot, Java 8, Maven, RestAssured, Webservices, Schnittstellen zu externen Systemen, JSF, HTML, CSS |
| Tools | Sparx Enterprise Architect (UML, Unified Modelling Language), IntelliJ (Java IDE, Integrated Development Environment), Maven (Erstellungsprozess), GIT (Versionskontrolle), Bash / Cygwin |
| Team | (agil im Scrum-Prozess, etwa 6 – 7 Entwickler) |
